Bordeaux En Primeur 2016: Neal Martin rates the Grands Crus Classés of Saint-Emilion
Across the last two vintages of Grands Crus Classés of Saint-Emilion, namely 2015 and 2016, the hierarchy of 1950 seems to be restored since Cheval Blanc, Canon And Figeac would precede Ausonius and Pavia then Tertre Roteboeuf And Angélus.
Just behind, the Clos Fourtet confirms its remarkable consistency in quality, and the excellent rating reflects the work undertaken by Matthieu Cuvelier. The 2016 ratings show that the vintage remains at a level entirely comparable to that of 2015, that is to say, exceptional. The ranking reveals no significant changes, except for a very impressive progression by estates that foster deep roots, such as Château Fonroque.
| Château | Name | Color | 2015 | 2016 |
| Figeac | Saint-Emilion | Red | (97-99) | 98-100 |
| Pavia | Saint-Emilion | Red | (96-98) | 98-100 |
| Ausonius | Saint-Emilion | Red | (95-97) | 98-100 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | Red | (97-99) | 97-99 |
| Canon | Saint-Emilion | Red | (98-100) | 97-99 |
| THE Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | Red | (97-99) | 96-98 |
| Angelus | Saint-Emilion | Red | (95-97) | 96-98 |
| Château Valandraud | Saint-Emilion | Red | (95-97) | 95-97 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | Red | (95-97) | 95-97 |
| Clos of the Oratory | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 95-93 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | Red | (95-97) | 94-96 |
| Grand-Mayne | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 94-96 |
| Troplong-Mondot | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 93-96 |
| The Mondotte | Saint-Emilion | Red | (94-96) | 93-95 |
| Larcis-Ducasse | Saint-Emilion | Red | (94-96) | 93-95 |
| The Dome | Saint-Emilion | Red | (94-96) | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | Red | (94-96) | 93-95 |
| Beau-Sejour-Becot | Saint-Emilion | Red | (93-95) | 93-95 |
| Canon the Gaffeliere | Saint-Emilion | Red | (93-95) | 93-95 |
| Beausejour (Duffau Lagarrosse) | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 93-95 |
| Chapel of Ausonius | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 93-95 |
| Fonroque | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 93-95 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 92-94 |
| Pavia-Decesse | Saint-Emilion | Red | (93-95) | 92-94 |
| Bellefont Belcier | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 92-94 |
| Château Quintus | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 92-94 |
| The Gaffeliere | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 92-94 |
| Chauvinist | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 92-94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 92-94 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | Red | (93-95) | 91-93 |
| Château Soutard-Cadet | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 91-93 |
| Berliquet | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 91-93 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 91-93 |
| Fonplegade | Saint-Emilion | Red | (90-92?) | 91-93 |
| Dominica | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 91-93 |
| Starling | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 91-93 |
| Great Walls | Saint-Emilion | Red | (89-91?) | 91-93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | (91-93) | 91-93 | |
| Baleau Coast | Saint-Emilion | Red | (92-94) | 90-92 |
| Peby Faugeres | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 90-92 |
| Grand-Corbin-Despagne | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 89-91 |
| The Greenhouse | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 89-91 |
| Fonbel | Saint-Emilion | Red | (90-92) | 88-90 |
| Grand Destieux | Saint-Emilion | Red | (91-93) | 86-88 |
Discover our selection of Bordeaux Primeurs 2016 on cavissima.com!