Bordeaux 2017: De smukke noter fra Pauillac-appellationen
Navnet Pauillac er placeret mellem Saint-Estèphe mod nord og Saint-Julien mod syd. Med sin ideelle beliggenhed, tæt på Garonne, Den kan prale af nogle af de fineste terroirs i Médoc. Årgang 2017 var meget mild mod Pauillac. Stort set upåvirket af frosten producerede de fineste terroirer i Pauillac-appellationen nogle virkelig fantastiske vine.
Vurderinger fra indflydelsesrige kritikere af Pauillac-appellationen:
| Navn | WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
| Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | - | - | 92-93 | - |
| Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
| Armailhac Slot | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
| Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | - | 90-91 | 15-16 |
| Grand-Puy-Lacoste Slot | - | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
| Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | - | 97-98 | 18-19 |
| Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
| Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
| Slottet Pedesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
| Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
| Château Pichon-Longueville | |||||||
| Grevinde af Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
| Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
| Lille får | 89-91 | 90-92 | - | 91 | 90-93 | 93-94 | |
| Grevindens reserve | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
| Château Haut Batailley | - | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA: Wine Advocate – Parker-teamet (Lisa Perrotti-Brown) / AG: Antonio Galloni / NM: Neal Martin / JMQ: Jean-Marc Quarin / WS: Wine Spectator (James Molesworth) / JS: James Suckling / RVF: Revue du Vin de France
Med sin 18 klassificerede vækster i 1855, Vi kan se, at kritikernes vurderinger er meget gode for denne betegnelse. Pauillac.
Ikke overraskende ligger toppen af ratings-ranglisten hos Premier Crus Klassificeret fra 1855: Château Lafite-Rothschild Og Château Mouton-Rothschild. Begge modtager en meget respektabel 97-99 fra Lisa Perrotti-Brown fra Wine Advocate.
Hierarkiet respekteres pga. Pauillac 2017. Ja, de to Anden vækst Rubrikannoncer Château Pichon Baron Og Pichon-slottet Longueville grevinde af Lalande De fulgte op med en score på 93-95 fra Neal Martin. Vi var imponerede over kvaliteten af begge vine, med en lille præference for Pichon Comtesse.