Bordeaux 2016, James Sucklings noter er ude
DE Årgang 2016 i Bordeaux Denne årgang vil gå over i historien som en af de mest succesfulde i de seneste årtier. Med et kontrasterende klima – et regnfuldt forår efterfulgt af en tør, solrig sommer – tilbød denne årgang ideelle modningsbetingelser. Resultatet: dybe, afbalancerede vine, præget af frisk frugt og stor tanninisk præcision.
Lige fra de første smagsprøver var eksperterne enige. Blandt dem, James Suckling, En af verdens mest indflydelsesrige vinkritikere var hurtig til at rose den exceptionelle kvalitet af 2016-årgangen med generøse og entusiastiske anmeldelser. Nu, i 2025, går disse vine ind i en fase af forførende modenhed: de begynder at udtrykke deres fulde kompleksitet, samtidig med at de bevarer et fremragende lagringspotentiale.
Uanset om du er fan af stor Bordeaux Uanset om du er vinentusiast eller blot brænder for at smage, er det nu det perfekte tidspunkt at (gen)opdage disse årgange, guidet af ekspertsmagsnoter. James Suckling.
Årgangens åbenbaringer
Blandt de mest bemærkelsesværdige overraskelser i 2016-årgangen, James Diegivning fremhævede flere slotte, der har gjort betydelige kvalitetsfremskridt. Dette gælder især for Slottet Calon-Ségurhvis dybde og elegance fascinerede smagerne, eller endda Malescot Saint-Exupéry, hvilket markerer et energisk og silkeblødt 2016.
Kritikeren roste også visse vingårdes engagement i mere bæredygtig vindyrkning. Adskillige ejendomme, der var under omlægning til eller opnåede biodynamisk certificering, tilbød vine af stor renhed, der fuldt ud afspejlede deres terroirs typiske karakter. Disse omfattede især: Château Palmer, Durfort-Vivens, Ferrière eller Palmers alter ego, alle rost for deres finesse og balance.
Disse afsløringer illustrerer tydeligt en dynamik af fornyelse i Bordeaux-regionen, hvor tradition og innovation kombineres for at skabe stadigt mere veludviklede vine.
James Sucklings vurderinger: en utvetydig dom
Ved udgivelsen af hans noter i 2017, James Suckling Den gjorde et stærkt indtryk: mange klassificerede vine oversteg 97/100-mærket, nogle nåede endda den maksimale score på 100 point. Den amerikanske kritiker roste årgangens elegance, aromatiske friskhed og afbalancerede struktur, samtidig med at den fremhævede den exceptionelle ensartede kvalitet på tværs af alle appellationer.
Der venstre bred skinnede særligt klart. Betegnelserne Pauillac, Saint-Julien, Margaux Og Saint-Estèphe så deres klassificerede vækstrater nå nye højder, ofte med to til tre point mere end i 2015. De første klassificerede vækstrater som Château Lafite Rothschild, Château Margaux eller Château Mouton Rothschild bekræftede deres overlegenhed, men anden vækstrater som Pichon Baron, Montrose eller Rauzan-Ségla måtte ikke overgås.
Der højre bred, Hvad hende angår, viste hun sig at være lidt mere heterogen. Saint-Émilion Og Pomerol De tilbød nogle fremragende vine, især dem med velkontrolleret ekstraktion. Samlet set forblev scorerne stabile sammenlignet med 2015, selvom Suckling fremhævede et par perler.
Side Pessac-Léognan, Både de røde og hvide viste sig at være meget elegante. Og selvom ikke alle de tørre hvidvine nåede niveauet fra 2011-årgangen, var deres noter ikke desto mindre fremragende, med en smuk spænding og aromatisk renhed, der blev meget værdsat.
| Notat af James Suckling | 2015 | 2016 |
| CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | 96-97 | 100-100 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
| PALMER MARGAUX CASTLE | 99-100 | 99-100 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE POMEROL | 96-97 | 99-100 |
| CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES ST.-JULIEN | 96-97 | 98-99 |
| Lynch Bages Slot Pauillac | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| PICHON-LONGUEVILLE SLOT BARON PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| Slot Margaux Margaux | 100-100 | 98-99 |
| PONTET-CANET CHÂTEAU PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
| CALON-SÉGUR CHÂTEAU ST.-ESTÈPHE | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU L'EVANGILE POMEROL | 99-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU MONTROSE ST.-ESTÈPHE | 93-94 | 97-98 |
| COS-D'ESTOURNEL SLOT, ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
| DUCRU-BEAUCAILLOU SLOT, ST.-JULIEN | nc | 97-98 |
| CHÂTEAU MARGAUX BORDEAUX HVID PAVILLON | nc | 97-98 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
| PICHON SLOT LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU LES CARMES-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
| ISSAN MARGAUX-SLOT | 94-95 | 96-97 |
| RAUZAN-SÉGLA MARGAUX-SLOT | 97-98 | 96-97 |
| CHÂTEAU CANON ST.-EMILION | 100 | 96-97 |
| CHATEAU TROPLONG MONDOT ST.-EMILION | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX ALTER EGO | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU NENIN POMEROL | nc | 95-96 |
| Château d'Armailhac, Pauillac | nc | 95-96 |
| DET LILLE FÅR FRA MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 95-96 |
| LYNCH-BAGES HVID BORDEAUX HVID | nc | 95 |
| LÉOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN SLOT | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
| DURFORT-VIVENS MARGAUX SLOT | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | nc | 95-96 |
| CHEVALIER ESTATE PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
| CLOS FOURTET ST.-EMILION | 96-97 | 95-96 |
| CHÂTEAU LEOVILLE BARTON ST.-JULIEN | 94-95 | 95-96 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU LAGRANGE ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | nc | 94-95 |
| Château du Tertre Margaux | nc | 94-95 |
| CLOS DU MARQUIS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 94-95 |
| TÅRNENE I LONGUEVILLE PAUILLAC | nc | 94-95 |
| Château Petit-Village Pomerol | nc | 94-95 |
| BEAUCAILLOU CROSS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VIEUX-MAILLET POMEROL | nc | 94-95 |
| CLOS L'EGLISE POMEROL | 92-93 | 94-95 |
| MARGAUX-SLOTTETS RØDE PAVILLON MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ROUGET POMEROL | nc | 94-95 |
| CANTEMERLE SLOT, HAUT-MÉDOC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ST.-PIERRE ST.-JULIEN | 91-92 | 94-95 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | nc | 94-95 |
| PÉDESCLAUX SLOT PAUILLAC | nc | 94-95 |
| Château Duhart-Milon Rothschild, Pauillac | nc | 94-95 |
| KORRUDER AF LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| ENGLENE FRA GRACIA ST. EMILION | nc | 94-95 |
| Château Tour Saint Christophe, Saint-Émilion | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VILLEMAURINE ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SANSONNET ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINAL ST.-EMILION | 95-96 | 94-95 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN HVID | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PAPE CLEMENT PESSAC-LEOGNAN HVID | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
| POMEROL TURMALIN INDKAST | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
| CARBONNIEUX CHÂTEAU PESSAC-LÉOGNAN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| PIBRAN SLOT PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | nc | 93-94 |
| DEN LILLE LØVE ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| SILVER WING BORDEAUX HVID | nc | 93-94 |
| PAGODERNE I COS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| EKKO AF LYNCH-BAGES PAUILLAC | nc | 93-94 |
| PEZ-SLOT ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| Grevinde Pauillacs reservat | nc | 93-94 |
| ISSAN MARGAUX' VÅBENSKJOLD | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MEDOC | nc | 93-94 |
| CARTILLON SLOT, HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA GURGUE MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | nc | 93-94 |
| LE PETIT AF BELLE-VUE VIN DE FRANCE | nc | 93-94 |
| Priory Castle-Lichine Margaux | 95-96 | 93-94 |
| Château Marquis de Terme Margaux | nc | 93-94 |
| MAROJALLIA MARGAUX-SLOT | nc | 93-94 |
| Slot Lascombes Margaux | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BORDEAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| LILIAN LADOUYS SLOT ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN HVID | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA DOMINIQUE ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN HVID | nc | 93-94 |
| CLOS ST.-JULIEN ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GRACIA ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | nc | 93-94 |
| THE ASTERIES ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| LE CARRÉ ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| GAMLE MAZERAT SLOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| RAMAFORT MEDOC-CHÂTEAUET | nc | 93-94 |
| GLORIA ST.-JULIEN CASTLE | nc | 93-94 |
| TALBOT ST.-JULIEN CASTLE | nc | 93-94 |
| HAVFRUEN FRA GISCOURS MARGAUX | nc | 92-93 |
| CHÂTEAU GISCOURS VIN FRA FRANKRIG | nc | 92-93 |
| Sankt Emilion Kanonkors | nc | 92-93 |
Opdag vores Bordeaux 2016-udvalg stadig til salg på Cavissima, med vine bedømt 96+ af James Suckling og klar til at blive smagt.